Menu
A Comissão Eleitoral, na sua terceira reunião realizada no dia 24 de outubro de 2021, admitiu as cinco listas candidatas aos Órgãos Estatutários da Ordem dos Fisioterapeutas. O sorteio determinou:
Candidaturas ao Conselho Geral
Lista E
Nº de Ordem | Nº de Cédula | Nome |
---|---|---|
1 | 11 | Rui Jorge Dias Costa |
2 | 3238 | Ana Maria Campos Matias Marreiros Caixa |
3 | 1054 | Adérito Ricardo Duarte Seixas |
4 | 1107 | Ana Catarina Monteiro Casaca |
5 | 8 | Afonso Rodrigues Neutel |
6 | 1713 | Ana Filipa Ferreira Almeida |
7 | 2849 | Américo José da Rocha Sousa |
8 | 1742 | Ana Luísa de Lemos Seguro Roque |
9 | 3699 | António Gomes Gaspar |
10 | 1294 | Ana Maria da Conceição Tomé |
11 | 3744 | Bernardo de Amorim Gonçalves Monteiro Pinto |
12 | 431 | Ana Raquel da Silva Semedo |
13 | 3816 | Custódio Gabriel Martins Da Costa |
14 | 1066 | Ana Rita Carujo Saramago |
15 | 2191 | Eduardo José Brazete Carvalho Cruz |
16 | 1353 | Andreia Sara da Silva Rocha |
17 | 2560 | Fernando Manuel Tavares Da Silva Ribeiro |
18 | 2785 | Carla Filipa de Sá Faria |
19 | 3210 | Francisco Luís Rocha Neto |
20 | 424 | Carolina Luísa Quintal Caldeira |
21 | 129 | João Alberto Branco Valeriano |
22 | 4100 | Cláudia Margarida Borbinha Secretário Costa |
23 | 1766 | José Pedro Rosado Gouveia Marques |
24 | 1111 | Cristina Isabel Oliveira Jácome |
25 | 7 | Nuno do Carmo Antunes Cordeiro |
26 | 3515 | Elsa Maria Gil Lourenço da Silva |
27 | 3894 | Nuno Filipe Pina |
28 | 3477 | Luciana Libânio da Silva |
29 | 1162 | Nuno Miguel de Faria Bento Duarte |
30 | 9 | Madalena Ramos Lopes Gomes da Silva |
31 | 3724 | Nuno Miguel Mendóça Frazão Arnaut Pombeiro |
32 | 4014 | Manuela da Conceição Ferreira Martinho |
33 | 3 | Olímpio Manuel Gouveia Pereira |
34 | 410 | Maria António Ferreira de Castro |
35 | 1292 | Paulo Jorge dos Santos Abreu |
36 | 10 | Maria Cristina Damas Argel Melo |
37 | 4 | Pedro Jorge Lapa Rebelo |
38 | 1901 | Maria de Fátima Esteves Domingues Leandro |
39 | 1010 | Pedro Venâncio Morais Maciel Barbosa |
40 | 2966 | Marisa Filipa dos Santos Lages |
41 | 349 | Raul Alexandre Nunes da Silva Oliveira |
42 | 106 | Marta Sofia Nicolau Gonçalves de Freitas |
43 | 1956 | Rui Alberto Fernandes Antunes Viana |
44 | 1355 | Monserrat Guilherme Conde |
45 | 1527 | Tiago Alberto Valente De Freitas |
46 | 12 | Patrícia Maria Duarte De Almeida |
47 | 865 | Tiago José Gomes de Oliveira |
48 | 2847 | Telma Filipa Rodrigues Pereira Pires |
49 | 2358 | Vitor Hugo do Carmo Azevedo |
50 | 2224 | Teresa Miguel Marques Pinto |
Suplentes
Nº de Ordem | Nº de Cédula | Nome |
---|---|---|
1 | 4367 | Miguel Ramalho do Souto Gonçalves |
2 | 4038 | Sandra Cristina Correia Gonçalves Gagulic |
3 | 2928 | Daniela Sofia Albino Costa |
4 | 2382 | Nuno Carvalho Morais |
5 | 1705 | Vanessa Luisa Botas Alpalhão |
6 | 1165 | Marco Teixeira Clemente |
7 | 3119 | Manuel Francisco Nunes de Medeiros |
8 | 1827 | Ana Sofia Gouveia Gonçalves |
9 | 242 | Paulo Jorge Cordeiro Gomes Pereira |
10 | 2842 | Catarina Raquel Soares Lourenço |
11 | 1268 | Maria da Conceição Sanina Graça |
12 | 398 | Luís Miguel Fernandes da Costa Andrade |
13 | 236 | Carla Maria Alves Pinheiro Vieira |
14 | 1112 | Maria da Conceição Barreiro Gomes Morgado |
15 | 397 | Emanuel Tiago Santos Heleno |
16 | 1787 | Cláudia dos Ramos Aguiar |
17 | 136 | Mariana Rodrigues Simões Costa Fonseca |
18 | 3563 | Germano José da Silva Ferreira |
19 | 788 | Filipa Alves dos Santos |
20 | 1488 | Rúben Vasconcelos Sousa Ferreira |
21 | 1215 | Telmo Jorge de Sousa Firmino |
22 | 1299 | Alda Sofia Pires de Dias Marques |
23 | 2420 | Diogo André da Fonseca Pires |
24 | 326 | Sérgio Mendes Neto |
25 | 115 | Maria de Fátima Baptista Sancho |
26 | 3295 | Henrique Manuel Cardoso Relvas Ferreira |
27 | 4027 | Andreia Raquel Santos Noites Soares de Pinho |
28 | 4119 | Flórido Joaquim Ferreira Pereira |
Mandatário: Paula Clara Ribeiro Santos – cédula nº 732
Candidaturas a Bastonário
Lista B
Nº de Cédula | Nome |
---|---|
1326 | José Emanuel Nunes Vital |
Mandatário: Ana Luísa de Lemos Seguro Roque – cédula nº 1742
Aceda ao website da Lista B clicando aqui
Lista D
Nº de Cédula | Nome |
---|---|
2 | António Manuel Fernandes Lopes |
Mandatário: Telmo Jorge de Sousa Firmino – cédula nº 1215
Aceda ao website da Lista D clicando aqui
Candidaturas ao Conselho Jurisdicional
Lista A
Nº de Ordem | Nº de Cédula | Nome |
---|---|---|
Presidente | 1 | Isabel Maria Sander de Souza Guerra |
Vogal | 15 | Rui Miguel Monteiro Soles Gonçalves |
Vogal | 2697 | Ana Cabral de Noronha e Menezes Cordeiro de Sousa |
Vogal | 3050 | Rui Manuel Tomé Torres |
Vogal | 3230 | Rui Miguel Faria Furtado Cintra |
Mandatário: José Manuel Fernandes Esteves – cédula nº 605
Aceda ao website da Lista A clicando aqui
Lista C
Nº de Ordem | Nº de Cédula | Nome |
---|---|---|
Presidente | 2294 | José Luís Martins Alves Sousa |
Vogal | 604 | Ana Luísa Santos Cibrão Zogheb |
Vogal | 131 | Paula Alexandra Araújo Viegas Soares |
Vogal | 2672 | Pedro Luís de Sá Harry Leite |
Vogal | 1093 | Sónia Cristiana Gonçalves Lopes |
Suplente | 2213 | Carla Isabel Leão de Sá e Silva Coelho |
Suplente | 597 | Verónica Labruguière de Abreu |
Suplente | 2297 | Manuel Joaquim da Silva Piedade Gomes Paquete |
Suplente | 2806 | Virgínia Maria Pereira das Neves Lourenço Marques |
Mandatário: Paula Alexandra Araújo Viegas Soares – cédula nº 131
Aceda ao website da Lista C clicando aqui
Publicado em 24/10/2021